********************************************************************************
MEME - Motif discovery tool
********************************************************************************
MEME version 5.0.2 (Release date: Wed Aug 22 15:26:53 2018 -0700)

For further information on how to interpret please access http://localhost:8080/meme_5.0.1.
To get a copy of the MEME software please access http://meme-suite.org.

********************************************************************************


********************************************************************************
REFERENCE
********************************************************************************
If you use this program in your research, please cite:

Timothy L. Bailey and Charles Elkan,
"Fitting a mixture model by expectation maximization to discover
motifs in biopolymers", Proceedings of the Second International
Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology, pp. 28-36,
AAAI Press, Menlo Park, California, 1994.
********************************************************************************


********************************************************************************
TRAINING SET
********************************************************************************
PRIMARY SEQUENCES= memechip_example_output_files/seqs-centered
CONTROL SEQUENCES= --none--
ALPHABET= ACGT
Sequence name            Weight Length  Sequence name            Weight Length  
-------------            ------ ------  -------------            ------ ------  
chr1:9738232-9738732     1.0000    100  chr1:9763390-9763890     1.0000    100  
chr1:22562529-22563029   1.0000    100  chr1:36976471-36976971   1.0000    100  
chr1:36977017-36977517   1.0000    100  chr1:37000446-37000946   1.0000    100  
chr1:43307688-43308188   1.0000    100  chr1:55087776-55088276   1.0000    100  
chr1:59010621-59011121   1.0000    100  chr1:60399688-60400188   1.0000    100  
chr1:70948719-70949219   1.0000    100  chr1:75175758-75176258   1.0000    100  
chr1:77295120-77295620   1.0000    100  chr1:82633922-82634422   1.0000    100  
chr1:88057039-88057539   1.0000    100  chr1:88208801-88209301   1.0000    100  
chr1:90207102-90207602   1.0000    100  chr1:92185724-92186224   1.0000    100  
chr1:122155870-122156370 1.0000    100  chr1:122244435-122244935 1.0000    100  
chr1:133343881-133344381 1.0000    100  chr1:134264176-134264676 1.0000    100  
chr1:134941433-134941933 1.0000    100  chr1:134979848-134980348 1.0000    100  
chr1:135693774-135694274 1.0000    100  chr1:135696217-135696717 1.0000    100  
chr1:135846955-135847455 1.0000    100  chr1:136638480-136638980 1.0000    100  
chr1:137838162-137838662 1.0000    100  chr1:155596604-155597104 1.0000    100  
chr1:156887117-156887617 1.0000    100  chr1:157123771-157124271 1.0000    100  
chr1:157198529-157199029 1.0000    100  chr1:157319654-157320154 1.0000    100  
chr1:169314206-169314706 1.0000    100  chr1:169322896-169323396 1.0000    100  
chr1:170140425-170140925 1.0000    100  chr1:173210950-173211450 1.0000    100  
chr1:173447612-173448112 1.0000    100  chr1:173470674-173471174 1.0000    100  
chr1:175901565-175902065 1.0000    100  chr1:181078664-181079164 1.0000    100  
chr1:183078713-183079213 1.0000    100  chr1:183146438-183146938 1.0000    100  
chr1:183187345-183187845 1.0000    100  chr1:186481025-186481525 1.0000    100  
chr1:196501889-196502389 1.0000    100  chr2:5220409-5220909     1.0000    100  
chr2:16604492-16604992   1.0000    100  chr2:24832339-24832839   1.0000    100  
chr2:25148314-25148814   1.0000    100  chr2:25742739-25743239   1.0000    100  
chr2:25869094-25869594   1.0000    100  chr2:28462970-28463470   1.0000    100  
chr2:28928358-28928858   1.0000    100  chr2:31917150-31917650   1.0000    100  
chr2:31940723-31941223   1.0000    100  chr2:32629289-32629789   1.0000    100  
chr2:34638536-34639036   1.0000    100  chr2:35181510-35182010   1.0000    100  
chr2:37405045-37405545   1.0000    100  chr2:52304246-52304746   1.0000    100  
chr2:72858949-72859449   1.0000    100  chr2:77015533-77016033   1.0000    100  
chr2:78556314-78556814   1.0000    100  chr2:84652031-84652531   1.0000    100  
chr2:84681994-84682494   1.0000    100  chr2:84852384-84852884   1.0000    100  
chr2:91483170-91483670   1.0000    100  chr2:93306455-93306955   1.0000    100  
chr2:103324306-103324806 1.0000    100  chr2:103728069-103728569 1.0000    100  
chr2:103797832-103798332 1.0000    100  chr2:103962050-103962550 1.0000    100  
chr2:112350165-112350665 1.0000    100  chr2:118499053-118499553 1.0000    100  
chr2:118962054-118962554 1.0000    100  chr2:120881646-120882146 1.0000    100  
chr2:121963842-121964342 1.0000    100  chr2:122090758-122091258 1.0000    100  
chr2:125973396-125973896 1.0000    100  chr2:130961394-130961894 1.0000    100  
chr2:131039490-131039990 1.0000    100  chr2:132521379-132521879 1.0000    100  
chr2:150491521-150492021 1.0000    100  chr2:152650539-152651039 1.0000    100  
chr2:153321068-153321568 1.0000    100  chr2:153394591-153395091 1.0000    100  
chr2:154458202-154458702 1.0000    100  chr2:155437820-155438320 1.0000    100  
chr2:156710228-156710728 1.0000    100  chr2:157978335-157978835 1.0000    100  
chr2:164599349-164599849 1.0000    100  chr2:167169231-167169731 1.0000    100  
chr2:167256469-167256969 1.0000    100  chr2:167454293-167454793 1.0000    100  
chr2:172173817-172174317 1.0000    100  chr2:180447044-180447544 1.0000    100  
chr3:19087305-19087805   1.0000    100  chr3:19550493-19550993   1.0000    100  
chr3:30811841-30812341   1.0000    100  chr3:39901709-39902209   1.0000    100  
chr3:51034099-51034599   1.0000    100  chr3:51492456-51492956   1.0000    100  
chr3:60589028-60589528   1.0000    100  chr3:60623494-60623994   1.0000    100  
chr3:68858678-68859178   1.0000    100  chr3:79383668-79384168   1.0000    100  
chr3:84162551-84163051   1.0000    100  chr3:84607840-84608340   1.0000    100  
chr3:88167294-88167794   1.0000    100  chr3:88305498-88305998   1.0000    100  
chr3:89612429-89612929   1.0000    100  chr3:90167672-90168172   1.0000    100  
chr3:95468977-95469477   1.0000    100  chr3:96108388-96108888   1.0000    100  
chr3:96232774-96233274   1.0000    100  chr3:97461666-97462166   1.0000    100  
chr3:100351338-100351838 1.0000    100  chr3:101355776-101356276 1.0000    100  
chr3:102933242-102933742 1.0000    100  chr3:103708583-103709083 1.0000    100  
chr3:104477493-104477993 1.0000    100  chr3:104843903-104844403 1.0000    100  
chr3:107899564-107900064 1.0000    100  chr3:108248002-108248502 1.0000    100  
chr3:116562119-116562619 1.0000    100  chr3:121365443-121365943 1.0000    100  
chr3:138480014-138480514 1.0000    100  chr3:144332973-144333473 1.0000    100  
chr3:145253490-145253990 1.0000    100  chr3:145353762-145354262 1.0000    100  
chr3:151777794-151778294 1.0000    100  chr3:151814455-151814955 1.0000    100  
chr3:151860091-151860591 1.0000    100  chr3:153454528-153455028 1.0000    100  
chr4:3153983-3154483     1.0000    100  chr4:8631653-8632153     1.0000    100  
chr4:9588076-9588576     1.0000    100  chr4:31985596-31986096   1.0000    100  
chr4:32949805-32950305   1.0000    100  chr4:32996227-32996727   1.0000    100  
chr4:33073878-33074378   1.0000    100  chr4:34497470-34497970   1.0000    100  
chr4:41334757-41335257   1.0000    100  chr4:42890553-42891053   1.0000    100  
chr4:43977109-43977609   1.0000    100  chr4:44016938-44017438   1.0000    100  
chr4:44084687-44085187   1.0000    100  chr4:44262427-44262927   1.0000    100  
chr4:46419777-46420277   1.0000    100  chr4:62177551-62178051   1.0000    100  
chr4:76585118-76585618   1.0000    100  chr4:106351518-106352018 1.0000    100  
chr4:109112539-109113039 1.0000    100  chr4:109725661-109726161 1.0000    100  
chr4:111173961-111174461 1.0000    100  chr4:111175597-111176097 1.0000    100  
chr4:111203042-111203542 1.0000    100  chr4:116666091-116666591 1.0000    100  
chr4:117504522-117505022 1.0000    100  chr4:117601164-117601664 1.0000    100  
chr4:118241265-118241765 1.0000    100  chr4:118293095-118293595 1.0000    100  
chr4:118723529-118724029 1.0000    100  chr4:118862379-118862879 1.0000    100  
chr4:118863134-118863634 1.0000    100  chr4:119486253-119486753 1.0000    100  
chr4:122963963-122964463 1.0000    100  chr4:124283411-124283911 1.0000    100  
chr4:126645607-126646107 1.0000    100  chr4:128287320-128287820 1.0000    100  
chr4:128532891-128533391 1.0000    100  chr4:128724867-128725367 1.0000    100  
chr4:129140943-129141443 1.0000    100  chr4:129974283-129974783 1.0000    100  
chr4:131582988-131583488 1.0000    100  chr4:132785397-132785897 1.0000    100  
chr4:132806562-132807062 1.0000    100  chr4:132847119-132847619 1.0000    100  
chr4:134486380-134486880 1.0000    100  chr4:134537935-134538435 1.0000    100  
chr4:134960760-134961260 1.0000    100  chr4:135179213-135179713 1.0000    100  
chr4:135407871-135408371 1.0000    100  chr4:135730664-135731164 1.0000    100  
chr4:135733848-135734348 1.0000    100  chr4:135745624-135746124 1.0000    100  
chr4:141307992-141308492 1.0000    100  chr4:143002326-143002826 1.0000    100  
chr4:151104034-151104534 1.0000    100  chr4:151334550-151335050 1.0000    100  
chr4:153400586-153401086 1.0000    100  chr4:153535133-153535633 1.0000    100  
chr4:154282316-154282816 1.0000    100  chr4:154285743-154286243 1.0000    100  
chr4:154303235-154303735 1.0000    100  chr4:154862418-154862918 1.0000    100  
chr4:155335983-155336483 1.0000    100  chr5:17334950-17335450   1.0000    100  
chr5:22924215-22924715   1.0000    100  chr5:27985058-27985558   1.0000    100  
chr5:28369133-28369633   1.0000    100  chr5:30289967-30290467   1.0000    100  
chr5:33374877-33375377   1.0000    100  chr5:33616212-33616712   1.0000    100  
chr5:34915765-34916265   1.0000    100  chr5:35503670-35504170   1.0000    100  
chr5:37112214-37112714   1.0000    100  chr5:37127173-37127673   1.0000    100  
chr5:38900628-38901128   1.0000    100  chr5:45951563-45952063   1.0000    100  
chr5:64826640-64827140   1.0000    100  chr5:64979146-64979646   1.0000    100  
chr5:65202591-65203091   1.0000    100  chr5:65203205-65203705   1.0000    100  
chr5:65255863-65256363   1.0000    100  chr5:68206917-68207417   1.0000    100  
chr5:72650363-72650863   1.0000    100  chr5:73746596-73747096   1.0000    100  
chr5:77087235-77087735   1.0000    100  chr5:87232754-87233254   1.0000    100  
chr5:89056515-89057015   1.0000    100  chr5:89197187-89197687   1.0000    100  
chr5:96888620-96889120   1.0000    100  chr5:97380646-97381146   1.0000    100  
chr5:104188913-104189413 1.0000    100  chr5:104483854-104484354 1.0000    100  
chr5:105994745-105995245 1.0000    100  chr5:107138557-107139057 1.0000    100  
chr5:108943416-108943916 1.0000    100  chr5:109105614-109106114 1.0000    100  
chr5:115468248-115468748 1.0000    100  chr5:116395142-116395642 1.0000    100  
chr5:117587452-117587952 1.0000    100  chr5:118929925-118930425 1.0000    100  
chr5:118932600-118933100 1.0000    100  chr5:118933399-118933899 1.0000    100  
chr5:121049616-121050116 1.0000    100  chr5:121847517-121848017 1.0000    100  
chr5:123643386-123643886 1.0000    100  chr5:129513004-129513504 1.0000    100  
chr5:129723298-129723798 1.0000    100  chr5:130455803-130456303 1.0000    100  
chr5:131995377-131995877 1.0000    100  chr5:137730858-137731358 1.0000    100  
chr5:138127195-138127695 1.0000    100  chr5:139672806-139673306 1.0000    100  
chr5:139858100-139858600 1.0000    100  chr5:140280103-140280603 1.0000    100  
chr5:140488127-140488627 1.0000    100  chr5:143681948-143682448 1.0000    100  
chr5:143814327-143814827 1.0000    100  chr5:144322336-144322836 1.0000    100  
chr5:144386181-144386681 1.0000    100  chr5:144438245-144438745 1.0000    100  
chr5:144579742-144580242 1.0000    100  chr5:144685595-144686095 1.0000    100  
chr5:144737550-144738050 1.0000    100  chr5:148390436-148390936 1.0000    100  
chr6:8295404-8295904     1.0000    100  chr6:28617037-28617537   1.0000    100  
chr6:31150320-31150820   1.0000    100  chr6:34107095-34107595   1.0000    100  
chr6:34428672-34429172   1.0000    100  chr6:34857294-34857794   1.0000    100  
chr6:35303479-35303979   1.0000    100  chr6:38860749-38861249   1.0000    100  
chr6:38866491-38866991   1.0000    100  chr6:38874024-38874524   1.0000    100  
chr6:41654151-41654651   1.0000    100  chr6:56190305-56190805   1.0000    100  
chr6:56860898-56861398   1.0000    100  chr6:57653287-57653787   1.0000    100  
chr6:57695285-57695785   1.0000    100  chr6:70740089-70740589   1.0000    100  
chr6:72223024-72223524   1.0000    100  chr6:72229419-72229919   1.0000    100  
chr6:72324692-72325192   1.0000    100  chr6:81915767-81916267   1.0000    100  
chr6:82964291-82964791   1.0000    100  chr6:83115544-83116044   1.0000    100  
chr6:83345788-83346288   1.0000    100  chr6:86027770-86028270   1.0000    100  
chr6:86610037-86610537   1.0000    100  chr6:120124362-120124862 1.0000    100  
chr6:120555450-120555950 1.0000    100  chr6:121187423-121187923 1.0000    100  
chr6:124614274-124614774 1.0000    100  chr6:125826719-125827219 1.0000    100  
chr6:131327330-131327830 1.0000    100  chr6:132413556-132414056 1.0000    100  
chr6:134934721-134935221 1.0000    100  chr6:135115626-135116126 1.0000    100  
chr6:136416749-136417249 1.0000    100  chr6:142838754-142839254 1.0000    100  
chr6:144850418-144850918 1.0000    100  chr6:145703213-145703713 1.0000    100  
chr6:146178949-146179449 1.0000    100  chr6:146196315-146196815 1.0000    100  
chr6:149136525-149137025 1.0000    100  chr7:6315630-6316130     1.0000    100  
chr7:6319200-6319700     1.0000    100  chr7:16507687-16508187   1.0000    100  
chr7:16685173-16685673   1.0000    100  chr7:16987193-16987693   1.0000    100  
chr7:19832205-19832705   1.0000    100  chr7:20250333-20250833   1.0000    100  
chr7:20321984-20322484   1.0000    100  chr7:25637852-25638352   1.0000    100  
chr7:25940384-25940884   1.0000    100  chr7:25993967-25994467   1.0000    100  
chr7:26004855-26005355   1.0000    100  chr7:28233709-28234209   1.0000    100  
chr7:28266694-28267194   1.0000    100  chr7:28320389-28320889   1.0000    100  
chr7:29609938-29610438   1.0000    100  chr7:35754125-35754625   1.0000    100  
chr7:36132951-36133451   1.0000    100  chr7:38963790-38964290   1.0000    100  
chr7:38970373-38970873   1.0000    100  chr7:38977097-38977597   1.0000    100  
chr7:52878839-52879339   1.0000    100  chr7:53193727-53194227   1.0000    100  
chr7:56247540-56248040   1.0000    100  chr7:71081136-71081636   1.0000    100  
chr7:82905682-82906182   1.0000    100  chr7:86884669-86885169   1.0000    100  
chr7:87847379-87847879   1.0000    100  chr7:91033420-91033920   1.0000    100  
chr7:99891351-99891851   1.0000    100  chr7:101244827-101245327 1.0000    100  
chr7:103853790-103854290 1.0000    100  chr7:104332486-104332986 1.0000    100  
chr7:105490725-105491225 1.0000    100  chr7:106135436-106135936 1.0000    100  
chr7:106679806-106680306 1.0000    100  chr7:106742879-106743379 1.0000    100  
chr7:106951863-106952363 1.0000    100  chr7:106959477-106959977 1.0000    100  
chr7:107640798-107641298 1.0000    100  chr7:110976193-110976693 1.0000    100  
chr7:111007528-111008028 1.0000    100  chr7:111009338-111009838 1.0000    100  
chr7:111019146-111019646 1.0000    100  chr7:128005137-128005637 1.0000    100  
chr7:128009271-128009771 1.0000    100  chr7:128112655-128113155 1.0000    100  
chr7:128850881-128851381 1.0000    100  chr7:134369100-134369600 1.0000    100  
chr7:134716500-134717000 1.0000    100  chr7:135432387-135432887 1.0000    100  
chr7:138568413-138568913 1.0000    100  chr7:139915431-139915931 1.0000    100  
chr7:139930393-139930893 1.0000    100  chr7:139969682-139970182 1.0000    100  
chr7:148318026-148318526 1.0000    100  chr7:148354572-148355072 1.0000    100  
chr7:148956811-148957311 1.0000    100  chr7:148976464-148976964 1.0000    100  
chr7:149565908-149566408 1.0000    100  chr7:149571620-149572120 1.0000    100  
chr7:151917812-151918312 1.0000    100  chr8:3522194-3522694     1.0000    100  
chr8:4656600-4657100     1.0000    100  chr8:19899369-19899869   1.0000    100  
chr8:19984028-19984528   1.0000    100  chr8:19995528-19996028   1.0000    100  
chr8:24164438-24164938   1.0000    100  chr8:24254794-24255294   1.0000    100  
chr8:51109537-51110037   1.0000    100  chr8:71137137-71137637   1.0000    100  
chr8:73222226-73222726   1.0000    100  chr8:73367284-73367784   1.0000    100  
chr8:74937708-74938208   1.0000    100  chr8:83024091-83024591   1.0000    100  
chr8:83025148-83025648   1.0000    100  chr8:85946910-85947410   1.0000    100  
chr8:87362361-87362861   1.0000    100  chr8:87494748-87495248   1.0000    100  
chr8:92969519-92970019   1.0000    100  chr8:96633152-96633652   1.0000    100  
chr8:97257703-97258203   1.0000    100  chr8:97323993-97324493   1.0000    100  
chr8:97963968-97964468   1.0000    100  chr8:98213263-98213763   1.0000    100  
chr8:107486055-107486555 1.0000    100  chr8:107823856-107824356 1.0000    100  
chr8:108344709-108345209 1.0000    100  chr8:109927242-109927742 1.0000    100  
chr8:109948098-109948598 1.0000    100  chr8:113026622-113027122 1.0000    100  
chr8:113905788-113906288 1.0000    100  chr8:122302551-122303051 1.0000    100  
chr8:122895507-122896007 1.0000    100  chr8:125244307-125244807 1.0000    100  
chr8:126512498-126512998 1.0000    100  chr9:7790419-7790919     1.0000    100  
chr9:21069277-21069777   1.0000    100  chr9:21362669-21363169   1.0000    100  
chr9:21940047-21940547   1.0000    100  chr9:24715043-24715543   1.0000    100  
chr9:31059930-31060430   1.0000    100  chr9:34860985-34861485   1.0000    100  
chr9:40980319-40980819   1.0000    100  chr9:42909936-42910436   1.0000    100  
chr9:42938266-42938766   1.0000    100  chr9:44096484-44096984   1.0000    100  
chr9:44773665-44774165   1.0000    100  chr9:48582635-48583135   1.0000    100  
chr9:57147431-57147931   1.0000    100  chr9:57618592-57619092   1.0000    100  
chr9:59598184-59598684   1.0000    100  chr9:64640064-64640564   1.0000    100  
chr9:65063483-65063983   1.0000    100  chr9:66197480-66197980   1.0000    100  
chr9:66351709-66352209   1.0000    100  chr9:66763904-66764404   1.0000    100  
chr9:70682445-70682945   1.0000    100  chr9:70774506-70775006   1.0000    100  
chr9:75406567-75407067   1.0000    100  chr9:90156771-90157271   1.0000    100  
chr9:98389941-98390441   1.0000    100  chr9:102674393-102674893 1.0000    100  
chr9:104996244-104996744 1.0000    100  chr9:107198661-107199161 1.0000    100  
chr9:107206716-107207216 1.0000    100  chr9:107275712-107276212 1.0000    100  
chr9:107982357-107982857 1.0000    100  chr9:107997274-107997774 1.0000    100  
chr9:108243078-108243578 1.0000    100  chr9:108709855-108710355 1.0000    100  
chr9:112905109-112905609 1.0000    100  chr9:113850419-113850919 1.0000    100  
chr9:114375900-114376400 1.0000    100  chr9:115416745-115417245 1.0000    100  
chr9:118957545-118958045 1.0000    100  chr9:120025369-120025869 1.0000    100  
chr9:121335571-121336071 1.0000    100  chr9:122282101-122282601 1.0000    100  
chrX:7679263-7679763     1.0000    100  chrX:39372437-39372937   1.0000    100  
chrX:68727375-68727875   1.0000    100  chrX:119944784-119945284 1.0000    100  
chrX:146984102-146984602 1.0000    100  chr10:93585402-93585902  1.0000    100  
chr10:20961508-20962008  1.0000    100  chr10:24548847-24549347  1.0000    100  
chr10:25018818-25019318  1.0000    100  chr10:25440009-25440509  1.0000    100  
chr10:30482936-30483436  1.0000    100  chr10:40726422-40726922  1.0000    100  
chr10:40924606-40925106  1.0000    100  chr10:41003809-41004309  1.0000    100  
chr10:41632089-41632589  1.0000    100  chr10:43329956-43330456  1.0000    100  
chr10:44253151-44253651  1.0000    100  chr10:57252234-57252734  1.0000    100  
chr10:57527583-57528083  1.0000    100  chr10:59256087-59256587  1.0000    100  
chr10:59336303-59336803  1.0000    100  chr10:59465793-59466293  1.0000    100  
chr10:59711554-59712054  1.0000    100  chr10:60585889-60586389  1.0000    100  
chr10:60612188-60612688  1.0000    100  chr10:61720974-61721474  1.0000    100  
chr10:69792641-69793141  1.0000    100  chr10:76673547-76674047  1.0000    100  
chr10:80321114-80321614  1.0000    100  chr10:107550272-10755077 1.0000    100  
chr10:110604367-11060486 1.0000    100  chr10:111261809-11126230 1.0000    100  
chr10:112467640-11246814 1.0000    100  chr10:116195443-11619594 1.0000    100  
chr10:126640070-12664057 1.0000    100  chr10:126642275-12664277 1.0000    100  
chr10:127624308-12762480 1.0000    100  chr10:128184602-12818510 1.0000    100  
chr10:128286730-12828723 1.0000    100  chr11:3285357-3285857    1.0000    100  
chr11:4123201-4123701    1.0000    100  chr11:4232024-4232524    1.0000    100  
chr11:4577308-4577808    1.0000    100  chr11:6313292-6313792    1.0000    100  
chr11:20182000-20182500  1.0000    100  chr11:24999929-25000429  1.0000    100  
chr11:30901437-30901937  1.0000    100  chr11:31712260-31712760  1.0000    100  
chr11:32145483-32145983  1.0000    100  chr11:32150816-32151316  1.0000    100  
chr11:32155989-32156489  1.0000    100  chr11:32168935-32169435  1.0000    100  
chr11:32193432-32193932  1.0000    100  chr11:44322387-44322887  1.0000    100  
chr11:50038236-50038736  1.0000    100  chr11:51213799-51214299  1.0000    100  
chr11:53839886-53840386  1.0000    100  chr11:54119662-54120162  1.0000    100  
chr11:54679507-54680007  1.0000    100  chr11:57315369-57315869  1.0000    100  
chr11:57590458-57590958  1.0000    100  chr11:57767824-57768324  1.0000    100  
chr11:58166512-58167012  1.0000    100  chr11:60988818-60989318  1.0000    100  
chr11:61433606-61434106  1.0000    100  chr11:61770984-61771484  1.0000    100  
chr11:61773534-61774034  1.0000    100  chr11:62363714-62364214  1.0000    100  
chr11:68709693-68710193  1.0000    100  chr11:69186639-69187139  1.0000    100  
chr11:69714222-69714722  1.0000    100  chr11:69759801-69760301  1.0000    100  
chr11:69793283-69793783  1.0000    100  chr11:74652045-74652545  1.0000    100  
chr11:75460435-75460935  1.0000    100  chr11:77795182-77795682  1.0000    100  
chr11:80597916-80598416  1.0000    100  chr11:84636991-84637491  1.0000    100  
chr11:86427474-86427974  1.0000    100  chr11:86476946-86477446  1.0000    100  
chr11:87539592-87540092  1.0000    100  chr11:87563493-87563993  1.0000    100  
chr11:89087921-89088421  1.0000    100  chr11:90524330-90524830  1.0000    100  
chr11:90547828-90548328  1.0000    100  chr11:94195588-94196088  1.0000    100  
chr11:94858857-94859357  1.0000    100  chr11:95195042-95195542  1.0000    100  
chr11:95661713-95662213  1.0000    100  chr11:95666701-95667201  1.0000    100  
chr11:96809235-96809735  1.0000    100  chr11:96817328-96817828  1.0000    100  
chr11:97307228-97307728  1.0000    100  chr11:97793524-97794024  1.0000    100  
chr11:99087546-99088046  1.0000    100  chr11:100871193-10087169 1.0000    100  
chr11:101176806-10117730 1.0000    100  chr11:101309431-10130993 1.0000    100  
chr11:102226515-10222701 1.0000    100  chr11:102236403-10223690 1.0000    100  
chr11:104842981-10484348 1.0000    100  chr11:104890313-10489081 1.0000    100  
chr11:105013712-10501421 1.0000    100  chr11:107258862-10725936 1.0000    100  
chr11:107308642-10730914 1.0000    100  chr11:115139144-11513964 1.0000    100  
chr11:115367838-11536833 1.0000    100  chr11:115372411-11537291 1.0000    100  
chr11:115373881-11537438 1.0000    100  chr11:115374472-11537497 1.0000    100  
chr11:115626398-11562689 1.0000    100  chr11:116481430-11648193 1.0000    100  
chr11:117187370-11718787 1.0000    100  chr11:117642058-11764255 1.0000    100  
chr11:121294773-12129527 1.0000    100  chr11:121295411-12129591 1.0000    100  
chr12:3795437-3795937    1.0000    100  chr12:16754496-16754996  1.0000    100  
chr12:17246025-17246525  1.0000    100  chr12:27135942-27136442  1.0000    100  
chr12:32828020-32828520  1.0000    100  chr12:33905456-33905956  1.0000    100  
chr12:35474088-35474588  1.0000    100  chr12:41693214-41693714  1.0000    100  
chr12:41846174-41846674  1.0000    100  chr12:58298568-58299068  1.0000    100  
chr12:66059743-66060243  1.0000    100  chr12:70394724-70395224  1.0000    100  
chr12:70465142-70465642  1.0000    100  chr12:70860459-70860959  1.0000    100  
chr12:70884545-70885045  1.0000    100  chr12:71933517-71934017  1.0000    100  
chr12:77866193-77866693  1.0000    100  chr12:78031163-78031663  1.0000    100  
chr12:80012615-80013115  1.0000    100  chr12:82044356-82044856  1.0000    100  
chr12:84938046-84938546  1.0000    100  chr12:85791923-85792423  1.0000    100  
chr12:90222445-90222945  1.0000    100  chr12:102194281-10219478 1.0000    100  
chr12:110018190-11001869 1.0000    100  chr12:112063119-11206361 1.0000    100  
chr12:112505813-11250631 1.0000    100  chr12:112796792-11279729 1.0000    100  
chr12:113882350-11388285 1.0000    100  chr12:114386592-11438709 1.0000    100  
chr12:114390658-11439115 1.0000    100  chr12:116305850-11630635 1.0000    100  
chr12:116856335-11685683 1.0000    100  chr12:117249633-11725013 1.0000    100  
chr13:113639368-11363986 1.0000    100  chr13:3345623-3346123    1.0000    100  
chr13:3862101-3862601    1.0000    100  chr13:3866264-3866764    1.0000    100  
chr13:16612365-16612865  1.0000    100  chr13:20241986-20242486  1.0000    100  
chr13:23643343-23643843  1.0000    100  chr13:25281581-25282081  1.0000    100  
chr13:34169859-34170359  1.0000    100  chr13:35769192-35769692  1.0000    100  
chr13:35887679-35888179  1.0000    100  chr13:39515523-39516023  1.0000    100  
chr13:45499432-45499932  1.0000    100  chr13:45622654-45623154  1.0000    100  
chr13:47204524-47205024  1.0000    100  chr13:54345920-54346420  1.0000    100  
chr13:56459264-56459764  1.0000    100  chr13:57679176-57679676  1.0000    100  
chr13:59915597-59916097  1.0000    100  chr13:63465094-63465594  1.0000    100  
chr13:73580847-73581347  1.0000    100  chr13:73612723-73613223  1.0000    100  
chr13:74873192-74873692  1.0000    100  chr13:76003197-76003697  1.0000    100  
chr13:81067498-81067998  1.0000    100  chr13:89393524-89394024  1.0000    100  
chr13:94151184-94151684  1.0000    100  chr13:94158459-94158959  1.0000    100  
chr13:96735031-96735531  1.0000    100  chr13:98513310-98513810  1.0000    100  
chr13:100518006-10051850 1.0000    100  chr13:104525733-10452623 1.0000    100  
chr13:104819581-10482008 1.0000    100  chr13:104969483-10496998 1.0000    100  
chr13:107890787-10789128 1.0000    100  chr13:110473132-11047363 1.0000    100  
chr13:112446980-11244748 1.0000    100  chr13:112511937-11251243 1.0000    100  
chr13:112833728-11283422 1.0000    100  chr13:112837036-11283753 1.0000    100  
chr13:112863643-11286414 1.0000    100  chr13:113537909-11353840 1.0000    100  
chr13:114606034-11460653 1.0000    100  chr13:114649129-11464962 1.0000    100  
chr14:20884079-20884579  1.0000    100  chr14:21299128-21299628  1.0000    100  
chr14:21479093-21479593  1.0000    100  chr14:30778637-30779137  1.0000    100  
chr14:30880007-30880507  1.0000    100  chr14:32981986-32982486  1.0000    100  
chr14:41760572-41761072  1.0000    100  chr14:41775475-41775975  1.0000    100  
chr14:47973720-47974220  1.0000    100  chr14:51490138-51490638  1.0000    100  
chr14:51549489-51549989  1.0000    100  chr14:55043396-55043896  1.0000    100  
chr14:55690869-55691369  1.0000    100  chr14:56154881-56155381  1.0000    100  
chr14:60232917-60233417  1.0000    100  chr14:61272711-61273211  1.0000    100  
chr14:63729027-63729527  1.0000    100  chr14:63796625-63797125  1.0000    100  
chr14:65307370-65307870  1.0000    100  chr14:69922786-69923286  1.0000    100  
chr14:69939825-69940325  1.0000    100  chr14:70506760-70507260  1.0000    100  
chr14:70865965-70866465  1.0000    100  chr14:71023664-71024164  1.0000    100  
chr14:79702842-79703342  1.0000    100  chr14:79987350-79987850  1.0000    100  
chr14:119195310-11919581 1.0000    100  chr15:27299345-27299845  1.0000    100  
chr15:34829703-34830203  1.0000    100  chr15:36250677-36251177  1.0000    100  
chr15:38473208-38473708  1.0000    100  chr15:38997652-38998152  1.0000    100  
chr15:38999168-38999668  1.0000    100  chr15:41338512-41339012  1.0000    100  
chr15:56455062-56455562  1.0000    100  chr15:57638555-57639055  1.0000    100  
chr15:58719279-58719779  1.0000    100  chr15:58828418-58828918  1.0000    100  
chr15:62052572-62053072  1.0000    100  chr15:66969075-66969575  1.0000    100  
chr15:73181610-73182110  1.0000    100  chr15:73573402-73573902  1.0000    100  
chr15:75434099-75434599  1.0000    100  chr15:76083898-76084398  1.0000    100  
chr15:76778489-76778989  1.0000    100  chr15:76883555-76884055  1.0000    100  
chr15:78243388-78243888  1.0000    100  chr15:78888125-78888625  1.0000    100  
chr15:79757889-79758389  1.0000    100  chr15:80573348-80573848  1.0000    100  
chr15:80591371-80591871  1.0000    100  chr15:81700365-81700865  1.0000    100  
chr15:82060181-82060681  1.0000    100  chr15:83139083-83139583  1.0000    100  
chr15:83253022-83253522  1.0000    100  chr15:85935653-85936153  1.0000    100  
chr15:91082414-91082914  1.0000    100  chr15:95715578-95716078  1.0000    100  
chr15:96173310-96173810  1.0000    100  chr15:98860004-98860504  1.0000    100  
chr15:98886717-98887217  1.0000    100  chr15:103088527-10308902 1.0000    100  
